BBV   Mixed- A-Jugend  2003  Stand: 30.08.03
Pl. Gr. Name Club 01-06 07-12 01-12 Total Sp. Æ Sort.
1 1 Koslowski, Carsten BBC Preußen 1289 1052 2341   12   4419
    Rozek, Jennifer BBC Preußen 1133 945 2078 4419 12 184,1 4419
2 1 Brieger, Janine 1. JBC 66 1059 911 1970   12   4239
    Stengel, Jean Easy Bowling 1150 1119 2269 4239 12 176,6 4239
3 1 Obst, Sascha NSF 1149 948 2097   12   4165
    Schwochow, Simone Rein. Füchse 1046 1022 2068 4165 12 173,5 4165
4 1 Weber, Morten BBC Preußen 1099 968 2067   12   4098
    Merkel, Stephanie NSF 1042 989 2031 4098 12 170,8 4098
5 1 Becker, Sandra KBM 1083 1054 2137   12   4088
    Wolfram, Dominik KBM 1089 862 1951 4088 12 170,3 4088
6 1 Göpfert, Peer Easy Bowling 1193 921 2114   12   3982
    Wollschläger,Sandra Easy Bowling 917 951 1868 3982 12 165,9 3982
7 1 Jungen, Sebastian Easy Bowling 992 878 1870   12   3824
    Jahnke, Sandra 1. JBC 66 1009 945 1954 3824 12 159,3 3824
8 1 Ehmke, Christopher Easy Bowling 1067 905 1972   12   3786
    Uhde, Nancy NSF 934 880 1814 3786 12 157,8 3786
9 2 Heilgermann, Vanessa Los Diablos 842 1050 1892   12   3644
    König, Timo Los Diablos 907 845 1752 3644 12 151,8 3644
10 1 Wendt, Franziska KBM 789 969 1758   12   3641
    Gießmann, Ronny KBM 986 897 1883 3641 12 151,7 3641
11 1 Helinski, Madeleine KBM 777 838 1615   12   3554
    Hämmerling, Stephan KBM 970 969 1939 3554 12 148,1 3554
12 1 Zeßin, Daniela Rein. Füchse 879 851 1730   12   3535
    Bothmann, Daniel Rein. Füchse 945 860 1805 3535 12 147,3 3535
13 1 Homes, Jennifer 1. JBC 66 784 719 1503   12   3441
    Lange, Michael 1. JBC 66 997 941 1938 3441 12 143,4 3441
14 2 Matthies, Julia KBM 806 775 1581   12   3423
    Becker, Sebastian KBM 828 1014 1842 3423 12 142,6 3423
15 1 Sadetzky, Mandy NSF 896 790 1686   12   3367
    Tobis, Enrico NSF 873 808 1681 3367 12 140,3 3367
16 1 Below, Christoph 1. JBC 66 939 866 1805   12   3311
    Loos, Stephanie 1. JBC 66 816 690 1506 3311 12 138,0 3311
17 1 Schramm, Christian 1. JBC 66 1001 532 1533   10   3240
    Schramm, Jennifer 1. JBC 66 839 868 1707 3240 12 147,3 3240
18 1 Kubatz, Markus BBC Preußen 992 859 1851   12   2892
    Grzana, Stefanie BBC Preußen 762 279 1041 2892 8 144,6 2892
19 1 Hafermann, Jessica 1. JBC 66 834 abge 834   6   834
            0 834 0 139,0 834
20 1 Gayko, Aileen KBM 754   754   6   754
          abge 0 754 0 125,7 754
BBV   Mixed- B-Jugend  2003  Stand: 30.08.03
Pl. Gr. Name Club 01-06 07-12 01-12 Total Sp. Æ Sort.
1 2 Schumacher, Tim Easy Bowling 908 929 1837   12   3674
    Petersen, Saskia Bowl House 865 972 1837 3674 12 153,1 3674
2 2 Getzkow, Juliane NSF 927 1000 1927   12   3638
    Meiritz, Christian 1. JBC 66 859 852 1711 3638 12 151,6 3638
3 2 Heilgermann, Victor Los Diablos 846 1067 1913   12   3524
    Herzmann, Sabrina Los Diablos 752 859 1611 3524 12 146,8 3524
4 2 Helm, Stefanie Rein. Füchse 811 825 1636   12   3506
    Schütte, Julian Rein. Füchse 913 957 1870 3506 12 146,1 3506
5 2 Helm, Daniela Rein. Füchse 804 923 1727   12   3408
    Beug, Miguel Rein. Füchse 790 891 1681 3408 12 142,0 3408
6 2 Münzelfeld, Kristina NSF 711 729 1440   12   3397
    Will, Sebastian NSF 937 1020 1957 3397 12 141,5 3397
7 2 Leppelt, Roxana KBM 771 822 1593   12   3275
    Böhme, Philipp KBM 809 873 1682 3275 12 136,5 3275
8 2 Hamerla, Jens BBC Preußen 894 999 1893   12   3229
    Kußmagk, Jacqueline BBC Preußen 688 648 1336 3229 12 134,5 3229
9 2 Deilitz, Jan BBC Preußen 820 802 1622   12   3160
    Patzer, Sabrina BBC Preußen 740 798 1538 3160 12 131,7 3160
10 2 Skodzik, Fabian Los Diablos 880 808 1688   12   2992
    Skodzik, Melanie Los Diablos 608 696 1304 2992 12 124,7 2992
11 2 Heilgermann, Vincent Los Diablos 783 779 1562   12   2937
    Herzmann, Vanessa Los Diablos 654 721 1375 2937 12 122,4 2937
12 2 Meinke, Julia NSF 650 598 1248   12   2729
    Meinke, Hendrik NSF 731 750 1481 2729 12 113,7 2729
13 2 Eilers, Tim BBC Preußen 620 767 1387   12   2702
    Islami, Lirie BBC Preußen 629 686 1315 2702 12 112,6 2702
14 2 Hentzschel, Charleen KBM 566 646 1212   12   2599
    Merkin, Steve KBM 644 743 1387 2599 12 108,3 2599
In der A-Jugend  nach den 4. Spiel ROTE KARTE wegen Rauchen für den Spieler
Christian Schramm vom 1.JBC 66