1. L I G A    D A M E N    Gr. A 10.00 / 13.30
  Start Termin Halle Sp. Sp.Nr. Bahnen
1 SG Rotation 1 12.01.2003 Studio 6 01-06 03-12
2 BC Olympia 82 2 26.01.2003 Kietz-Bowling 6 07-12 01-10
3 BC Nice Nine 3 09.02.2003 Big Bowl 6 13-18 11-20
4 1.JBC 66  III 4 02.03.2003 Skarabäus 6 19-24 35-44
5 Kietz Bowler Marzahn 5 16.03.2003 Vitalis 6 25-30 01-10
6 AMF 69 Steglitz  II 6 23.03.2003 Nordbowling 6 31-36 13-22
7 Hellersdorfer Lions 7 06.04.2003 BC Tegel 6 37-42 15-24
8 Sudden Strikes 8 27.04.2003 Hasenheide 6 43-48 11-20
9 Reinickend. Füchse III 9 11.05.2003 Big Bowl 6 49-54 01-10
10 ohne Gegner            
      SR          
2. L I G A    H E R R E N    Gr. B 10.00 / 13.30
1 Bowling Team 99  II Start Termin Halle Sp. Sp.Nr. Bahnen
2 Team BC Tegel 1 12.01.2003 Kietz-Bowling 7 01-07 01-12
3 Skarabäus-Team  II 2 26.01.2003 Big Bowl 6 08-13 01-12
4 Kietz Bowler Marzahn 3 09.02.2003 Studio 6 14-19 03-14
5 Hellersdorfer King Pins 4 02.03.2003 Vitalis 6 20-25 01-12
6 BC Heide 99 5 16.03.2003 Hasenheide 6 26-31 17-28
7 Treptower SV 1949  II 6 23.03.2003 Skarabäus 6 32-37 25-36
8 BC Funball 94  II 7 06.04.2003 Big Bowl 6 38-43 01-12
9 Kangaroo's Club III 8 27.04.2003 Nordbowling 6 44-49 13-24
10 BBC Lichtenberg III 9 11.05.2003 Skarabäus 6 50-55 33-44
11 BF Hellersdorf  III            
12 BHB 2001 III   SR